Khoảng giá :
VND
Thông tin thêm:
| Hạng mục | Mức phí |
|---|---|
| Tiền thuê hạ tầng | Thỏa thuận theo vị trí và diện tích khu đất thuê (chưa bao gồm tiền thuê đất hàng năm phải trả cho nhà nước) |
| Phí dịch vụ | 15.000 VNĐ/m²/năm |
| Đấu nối nước sạch | 80.000.000 VNĐ / điểm đầu nối |
| Đấu nối thoát nước thải | 80.000.000 VNĐ / điểm đầu nối |
| Đấu nối thoát nước mặt | 80.000.000 VNĐ / điểm đầu nối |
| Đấu nối điện | ≤ 560 kVA: ~ 3.150 USD/điểm đầu nối; Từ >560 kVA ≤ 5 MVA: ~ 6,3 USD/kVA; > 5 MVA: Thỏa thuận |
| Giá nước sạch | 19.000 VNĐ/m³ (Nhà đầu tư thanh toán theo chỉ số đồng hồ hàng tháng) |
| Giá điện | Giờ thấp điểm: 989 VNĐ/kWh Giờ bình thường: 1.562 VNĐ/kWh Giờ cao điểm: 2.817 VNĐ/kWh |
| Xử lý chất thải | Theo biểu phí với từng loại chất thải của Đơn vị cung cấp dịch vụ trong cụm công nghiệp. |
| Xử lý nước thải | Đạt chuẩn: 17.500 VNĐ/m³ Vượt chuẩn: 7.000 VNĐ/m³ + bồi thường |
| Tiền thuê đất | Tiền thuê đất hàng năm theo quy định chung của cụm công nghiệp, các khuyến khích, miễn giảm/ khấu trừ được tính và áp dụng căn cứ theo văn bản của UBND thành phố Hải Phòng, theo từng thời điểm. |
Dựa theo tình hình thực tế, điều kiện cụ thể và mức vốn đầu tư, các nhà đầu tư được đảm bảo hoạt động đầu tư và được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của chính phủ. Cụ thể như sau:
Địa chỉ: thôn Mỹ Ân, xã Chí Minh, thành phố Hải Phòng